Menu Principal:
JCH. Sakeros Uran (A/A - 0/0) | MULTI CH. Iirismaan Yulius (C/C - 0/0) | MULTI CH. Taran Maskin Junior Navarro (B/C - 0/0) | |
CH (FI) Iirismaan Toscana (A/A - 0/0) | |||
MULTI CH. Pyrrelandian Fescinante Christal (A/A - 0/0) | CH (FI, DE) Mastinero James (A/A - 0/0) | ||
CH (FI) Zarmon de Celly Betty (D/D - 1/0) | |||
JCh. Thundra de Moralet | CH (ES) Vito Versace Cabaña de Otaula (B/B - 0/0) | Ozelito Orondo de la Cabaña de Otaula | |
Murtoi´s Yoko | |||
Lolona de Moralet | James Boom de Moralet | ||
Holgazana de Font Roja |