Calendario de exposiciones caninas en España y norte de Portugal
Info
SEPTIEMBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
02 | BILBAO (VIZCAYA) | Nacional | FINALIZADO | OZANBELKYS (TR) | FABIAN DAZA (CO) |
03 | Internacional | FINALIZADO | PALOMA IGLESIAS (ES) | JOSE FERNANDO USLE (ES) | |
08 | SEVILLA | Nacional | FINALIZADO | Javier Ferrando Iñiguez | Javier Ferrando Iñiguez |
09 | Internacional | FINALIZADO | Juan Naveda Carrero | Refet Hadzic (Bosnia Herzegovina) | |
17 | ESPECIAL RAZAS ESPAÑOLAS (Alicante) | Nacional | FINALIZADO | ------- | Antonio Mingot Belinchón |
23 | ABEIRO | Nacional | FINALIZADO | LUIS PEIXOTO (PT) | INESE PABLAKA (LV) |
24 | Internacional | FINALIZADO | PAULO COELHO (PT) | NEMANJA JOVANOVIC (RS) | |
23 | Nacional | 04-09-2023 12-09-2023 | JELENA MUSKIC | JUAN NAVEDA | |
24 | LEON | Internacional | 04-09-2023 12-09-2023 | PIETRO PAOLO CONDO | ADOLFO MARTINEZ |
30 | TARANCON (CUENCA) | Nacional | 01-09-2023 18-09-2023 | PETER HANSANYI | CARLOS SALAS MELERO |
OCTUBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | TARANCON (CUENCA) | Internacional | 01-09-2023 18-09-2023 | CARLOS SALAS MELERO | MANUEL CAÑADILLAS MATHIAS |
07 | PALMA (MALLORCA) | Nacional | 01-09-2023 11-09-2023 19-09-2023 | RUI OLIVEIRA | HANS-JOACHIM DUX |
08 | PALMA (MALLORCA) Punto Obligatorio | Internacional | 01-09-2023 11-09-2023 19-09-2023 | HANS ERHARD GRüTTNER | CHRISTOFER HABIG |
07 | GIBRALTAR | Internacional | FINALIZADO | Joakim Ohlsson (SE) | Paul Lawless (IR) |
08 | Internacional | FINALIZADO | Sei-ichiro Ishimaru (JP) | Pedro Bispo (PT) | |
14 | Nacional | 12-09-2023 19-09-2023 26-09-2023 | RADE DAKIC | SERGIO GUAL | |
15 | Internacional | 12-09-2023 19-09-2023 26-09-2023 | VICTOR ROSADO | ANGEL GARACH | |
15 | LOJA (GRANADA) | Nacional | 19-09-2023 03-10-2023 | Francisco Martinez Coloma | Ricardo Gómez |
21 | ALSASUA (NAVARRA) | Concurso CMPE | |||
21 | MERIDA (BADAJOZ) | Nacional | 27-09-2023 11-10-2023 | CRISTIAN STEFANESCU | MARIANO DI CHICCO |
22 | Internacional | 27-09-2023 11-10-2023 | LINDA HURLEBAUS | CRISTIAN STEFANESCU | |
22 | TENERIFE | Nacional | |||
28 | Monográfica Terriers | 06-10-2023 12-10-2023 20-10-2023 | Nemanja Jovanovic | ------- | |
28 | Internacional | 06-10-2023 12-10-2023 20-10-2023 | JUAN ALBERTO GRILLO | ------- | |
29 | VALLS (TARRAGONA) | Internacional | 05-10-2023 12-10-2023 19-10-2023 | ------- | ADRIAN ARGENTE |
28 | SANTAREM Latin Winner | Internacional | 02-10-2023 09-10-2023 16-10-2023 | MIGUEL NAVARRO MUÑOZ | AMELIA TABORDA |
29 | Punto Obligatorio Calif. Crufts | Internacional | 02-10-2023 09-10-2023 16-10-2023 | CHRISTOPHE COPPEL | LUIS CATALAN |
NOVIEMBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
4 | MADRID CCJ y CCV obligatorios | Nacional | 20-09-2023 04-10-2023 17-10-2023 | MIGUEL LLUCH BLANCO | ------- |
CCJ y CCV obligatorios | Nacional | 20-09-2023 04-10-2023 17-10-2023 | ------- | JOAQUIN BERNAL HERRERA | |
11 | TORRE PACHECO (MURCIA) | Nacional | |||
12 | Internacional | ||||
11 | BRAGA | Nacional | |||
12 | Internacional | ||||
18 | TORREMOLINOS (MÁLAGA) | Nacional | |||
19 | Internacional | ||||
25/26 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Internacional |
MARZO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
04 | Nacional | FINALIZADO | Antonio Rojo | Ángel Pons | |
05 | Punto Obligatorio | Internacional | FINALIZADO | Luis Gorjao | Rafael Malo |
11 | TERUEL (Monográfica) Punto Obligatorio | Nacional | FINALIZADO | ------- | Francisco de Asis Benito Simón |
18 | TARRAGONA | Internacional | FINALIZADO | Carlos Salas Melero | ------- |
19 | Internacional | FINALIZADO | ------- | Carlos Salas Melero |
ABRIL 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | OVIEDO (Asturias) | Nacional | FINALIZADO | JANDRAKA MIJATOVIC | RAFAEL ESPIGARES |
02 | OVIEDO (Asturias) | Internacional | FINALIZADO | DUSAN PAJKIC | KARL JOHANSSON |
15 | VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | Nacional | FINALIZADO | Carmen García Ganaza | Francisco Ranea Munil |
16 | VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | Internacional | FINALIZADO | Miguel Lluch Blanco | Hans Van Den Berg (Holanda) |
22 | RICOTE (MURCIA) | Nacional | FINALIZADO | Fernando Quilis Bonet | ------- |
23 | RICOTE (MURCIA) | Nacional | FINALIZADO | ------- | Jose Homem De Mello |
29 | Nacional | FINALIZADO | IGOR SELIMOVIC (HR) | IGOR SELIMOVIC (HR) | |
30 | Internacional | FINALIZADO | VINCENT O'BRIEN (IE) | ANNA KOCHAN (PL) | |
30 | IRÚN (GUIPÚZCOA) | Internacional | FINALIZADO | KAISA METERI-GOLD | JOSE LUIS ARRUE PINTÓ |
MAYO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
06 | MARTORELL (BARCELONA) | Nacional | FINALIZADO | Mile Aleksoski (MK) | Ricardo Silva (PT) |
07 | Internacional | FINALIZADO | Alex Palacin (ES) | Paolo Maranto (IT) | |
07 | ARCHIDONA (MÁLAGA) - RREE Punto obligatorio RREE | Nacional | FINALIZADO | ------- | JACINTO MARTIN ABRANTES |
14 | BADAJOZ | Internacional | FINALIZADO | VIJA KLUCNIECE (LV) | MANUEL RAMIREZ (ES) |
14 | TENERIFE | Internacional | FINALIZADO | ||
18 | DINAMARCA | EDS | FINALIZADO | ------- | Arne Foss, Norge |
19 | EDS | FINALIZADO | Bojan Matakovic, Kroatien / Laurent Pichard, Schweiz | ------- | |
21 | TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) | Nacional | 07/05/2023 | LARYSA POCHEKUYEVA (UA) | FRANCISCO SALVADOR JANEIRO (PT) |
27 | MADRID Punto obligatorio | Internacional | FINALIZADO | Thomas Hehir (Irlanda) | Juan Centelles Marín |
28 | MADRID Punto obligatorio | Internacional | FINALIZADO | Fernando Clemente Delgado | Ana Paola Díaz Esteban |
JUNIO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
17/18 | FUERTEVENTURA | Nacional | FINALIZADO | ||
17 | LAMEGO | Nacional | FINALIZADO | TIAGO RAFAEL (PT) | DAGMAR KLEIN (RO) |
18 | Internacional | FINALIZADO | MICHAEL LEONARD (IE) | FABRIZIO LA ROCCA (IT) | |
18 | MEDINA DE POMAR (BURGOS) | Internacional | FINALIZADO | Roxana Liliana Opris (DK) | Jose Fernando Usle (ES) |
24 | ZARAGOZA | Nacional | FINALIZADO | JUAN ISIDRO FDEZ (España) | SUNCICA LAZIC (Serbia) |
25 | Internacional | FINALIZADO | DUSAN PAUNOVIC (Serbia) | MANUEL SANTAMARÍA (España) |
JULIO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | Nacional | FINALIZADO | FELIPE LLANOS | RICARDO GOMEZ EGEA | |
02 | Internacional | FINALIZADO | RICARDO GOMEZ EGEA | ALFONSO CASTELL | |
08 | PORTO Matosinhos Latin Winner 2023 | Internacional | FINALIZADO | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
09 | PORTO Matosinhos Punto obligatorio Porto Winner 2023 | Internacional | FINALIZADO | SUZANA SIMON (HR) | ANGEL PONS (ES) |
22 | SILLEDA (PONTEVEDRA) | Nacional | FINALIZADO | Salvador Serrano Antón | Jorge Romero Exposito |
23 | Internacional | FINALIZADO | Julija Aidietiene (Lituania) | Carmen Gil Polo | |
28 | 33.ª E. C. Monográfica de Terriers Punto obligatorio | Nacional | FINALIZADO | Luís Pinto Teixeira (PT) Vesa Lehtonen (FI) Vladimir Vukosavljevic (RS) | ------- |
29 | SINTRA | Nacional | FINALIZADO | DAVOR JAVOR (HR) | VLADIMIR VUKOSAVLJEVIC (RS) |
30 | Internacional | FINALIZADO | MARIO MARQUES (PT) | NEDIM SUTA (BA) |
¿Te gusta esta página? Haz clic en "Me gusta"