Calendario de exposiciones caninas en España y norte de Portugal
Info
MARZO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
04 | N | 04/02/23 11/02/23 18/02/23 | Antonio Rojo | Ángel Pons | |
05 | Punto Obligatorio | I | 04/02/23 11/02/23 18/02/23 | Luis Gorjao | Rafael Malo |
11 | TERUEL (Monográfica) Punto Obligatorio | N | ------- | Francisco de Asis Benito Simón | |
18 | TARRAGONA | I | 13/02/23 22/02/23 06/03/23 | Carlos Salas Melero | ------- |
19 | 13/02/23 22/02/23 06/03/23 | ------- | Carlos Salas Melero |
ABRIL 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | OVIEDO (Asturias) | N | 27-02-23 09-03-23 19-03-23 | JANDRAKA MIJATOVIC | RAFAEL ESPIGARES |
02 | (Asturias) | I | 27-02-23 09-03-23 19-03-23 | DUSAN PAJKIC | KARL JOHANSSON |
15 | VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | N | 20-03-23 03-04-23 | Carmen García Ganaza | Francisco Ranea Munil |
16 | (CÁDIZ) | I | 20-03-23 03-04-23 | Miguel Lluch Blanco | Hans Van Den Berg (Holanda) |
22 | RICOTE (MURCIA) | N | 15-03-23 27-03-23 08-04-23 | Fernando Quilis Bonet | ------- |
23 | (MURCIA) | N | 15-03-23 27-03-23 08-04-23 | ------- | Jose Homem De Mello |
29 | N | 03-04-23 10-04-23 17-04-23 | IGOR SELIMOVIC (HR) | IGOR SELIMOVIC (HR) | |
30 | I | 03-04-23 10-04-23 17-04-23 | VINCENT O'BRIEN (IE) | ANNA KOCHAN (PL) | |
30 | (GUIPÚZCOA) | I | 21-03-23 04-04-23 18-04-23 | KAISA METERI-GOLD | JOSE LUIS ARRUE PINTÓ |
MAYO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
06 | MARTORELL (BARCELONA) | N | |||
07 | I | ||||
07 | ARCHIDONA (MÁLAGA) - RREE Punto obligatorio RREE | N | 10/04/2023 27/04/2023 | ------- | JACINTO MARTIN ABRANTES |
14 | BADAJOZ | I | 20/04/2023 04/05/2023 | VIJA KLUCNIECE (LV) | MANUEL RAMIREZ (ES) |
14 | TENERIFE | I | |||
18 | DINAMARCA | EDS | 01/12/2022 01/02/2023 01/04/2023 | ------- | Arne Foss, Norge |
19 | EDS | 01/12/2022 01/02/2023 01/04/2023 | Bojan Matakovic, Kroatien / Laurent Pichard, Schweiz | ------- | |
21 | TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) | N | 07/05/2023 | LARYSA POCHEKUYEVA (UA) | FRANCISCO SALVADOR JANEIRO (PT) |
27 | MADRID Punto obligatorio | I | 12/04/2023 26/04/2023 09/05/2023 | Thomas Hehir (Irlanda) | Juan Centelles Marín |
28 | Punto obligatorio | I | 12/04/2023 26/04/2023 09/05/2023 | Fernando Clemente Delgado | Ana Paola Díaz Esteban |
JUNIO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
03 | SILLEDA (PONTEVEDRA) | N | Luis Gorjao-Henriques | Carmen Gil Polo | |
04 | I | Ana Mesto Martín | Carlos Salas Melero | ||
10 | CASTELLÓN | N | |||
11 | I | ||||
17/18 | FUERTEVENTURA | N | |||
17 | LAMEGO | N | |||
18 | I | ||||
18 | MEDINA DE POMAR (BURGOS) | I | |||
24 | ZARAGOZA | N | |||
25 | I |
JULIO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | |||||
02 | |||||
08 | Latin Winner 2023 | ||||
09 | Punto obligatorio Porto Winner 2023 | ||||
29 | SINTRA | ||||
30 |
AGOSTO 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
23 | GINEBRA | GRAND PRIX | 19/03/23 14/05/23 18/06/23 23/07/23 | Kimmo Mustonen, FI | Annemarie Class, Fr |
25 | WDS | 19/03/23 14/05/23 18/06/23 23/07/23 | Nemanja Jovanovic, RS (m) / Francesco Cochetti, IT (h) | ------- | |
26 | WDS | 19/03/23 14/05/23 18/06/23 23/07/23 | ------- | Jean Jacques Dupas, FR |
SEPTIEMBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
02 | BILBAO (VIZCAYA) | N | |||
03 | I | ||||
08 | SEVILLA | N | |||
09 | I | ||||
17 | ESPECIAL RAZAS ESPAÑOLAS | N | |||
23 | ABEIRO | N | |||
24 | I | ||||
24 | LEON | I | |||
30 | TARANCON (CUENCA) | N |
OCTUBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
01 | TARANCON (CUENCA) | I | |||
07 | PALMA (MALLORCA) | N | |||
08 | PALMA (MALLORCA) | I | |||
15 | LOJA (GRANADA) | N | |||
22 | MERIDA (BADAJOZ) | N | |||
22 | TENERIFE | N | |||
28/29 | VALLS (TARRAGONA) | I | |||
28 | SANTAREM Latin Winner | I | |||
29 | Punto Obligatorio | I |
NOVIEMBRE 2023 | |||||
DÍA | LUGAR | TIPO | PLAZOS | JUEZ JACK RUSSELL | JUEZ MASTIN PIRINEO |
4/5 | MADRID CCJ y CCV obligatorios | N | |||
11 | TORRE PACHECO (MURCIA) | N | |||
12 | I | ||||
11 | BRAGA | N | |||
12 | I | ||||
18 | TORREMOLINOS (MÁLAGA) | N | |||
19 | I | ||||
25/26 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | I |
¿Te gusta esta página? Haz clic en "Me gusta"