RESULTADOS EN EXPOSICIONES DE
MASTIN DEL PIRINEO MAURIA DE GASPALLEIRA "MAU"
EXPOSICIÓN | FECHA | CLASE | JUEZ | CLASIFICACIÓN |
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE OTOÑO DE LA RSCE | 26-09-2021 | Intermedia | FCO. BENITO SIMON | EXC 3º |
EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA ESPECIAL RAZAS ESPAÑOLAS | 25-09-2021 | Intermedia | PEDRO RUIZ DORADO | EXC 1º - RCAC |
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE PRIMAVERA DE LA RSCE | 25-09-2021 | Intermedia | ANTONIO MINGOT | EXC |
95 EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE GALICIA (SILLEDA) | 10-07-2021 | Intermedia | FRANCISCO RANEA | EXC 1º - RCAC |
IV XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO (SILLEDA) | 10-07-2021 | Intermedia | MARIANO GALAN ZANCAJO | EXC 1º - BOS - BIS PAREJAS - BIS GRUPO DE CRIA |
19 EXPOSICION NACIONAL CANINA DE ABEIRO (PORTUGAL) | 26-09-2020 | Jóvenes | LUIS CATALAN | EXC 1º - CCJ - BOBJ |
BIS: Best in Show (Mejor ejemplar de la exposición)
BOG: Best of Group (Mejor de Grupo)
BOB: Best of Breed (Mejor de Raza)
BOS: Best of Sex (Mejor de Sexo)
CAC: Certificado de Aptitud de Campeonato
CAC/QC: Certificado de Aptitud de Campeonato, punto obligatorio.
CCJ: Certificado de Aptitud de Campeonato Joven
CACIB: Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional
RREE: Razas Españolas
Prefijo R: reserva
¿Te gusta esta página? Haz clic en "Me gusta"